Kanton | 112 % |
Gemeinde | 97 % |
römisch-katholische Kirche | 18 % |
reformierte Kirche | 18 % |
christ-katholische Kirche | 22 % |
"Aktuelles Wetter"
Do Donnerstag , 19. Mai 2022 19.5 klar 17°
Prognose für die nächsten Tage
Fr Freitag , 20. Mai 2022 20.5 ziemlich sonnig 14° | 31°
Sa Samstag , 21. Mai 2022 21.5 ziemlich sonnig 15° | 25°
So Sonntag , 22. Mai 2022 22.5 teilweise sonnig 12° | 25°
Mo Montag , 23. Mai 2022 23.5 teilweise sonnig 14° | 25°
Di Dienstag , 24. Mai 2022 24.5 stark bewölkt, schwacher Regen 13° | 21°
Quelle: MeteoSchweiz