Bevölkerung per 31. Dezember 2022
Einwohnerinnen und Einwohner | 3'720 |
wovon Frauen | 1'893 |
wovon Männer | 1'827 |
Schweizerinnen und Schweizer | 2'833 |
Ausländerinnen und Ausländer | 887 |
Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 42 |
Ausländische Staatsangehörige | 887 |
Niedergelassene (C) | 561 |
Jahresaufenthalter (B) | 243 |
Kurzaufenthalter (L) | 24 |
vorläufig Aufgenommene (F) | 11 |
Asylbewerber (N) | 1 |
Grenzgänger | 3 |
Schutzbedürftige (S) | 36 |
Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 8 |
Konfessionsangehörigkeit | |
römisch-katholisch | 982 |
evangelisch-reformiert | 727 |
christkatholisch | 7 |
unbekannt (andere, konfessionslos) | 2'004 |
Stand: 12.01.2023