Bevölkerung per 31. Dezember 2025
| Einwohnerinnen und Einwohner | 3'798 |
| wovon Frauen | 1'911 |
| wovon Männer | 1'887 |
| Schweizerinnen und Schweizer | 3'006 |
| Ausländerinnen und Ausländer | 792 |
| Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 46 |
| Ausländische Staatsangehörige | 792 |
| Niedergelassene (C) | 462 |
| Jahresaufenthalter (B) | 280 |
| Kurzaufenthalter (L) | 3 |
| vorläufig Aufgenommene (F) | 7 |
| Asylbewerber (N) | 0 |
| Grenzgänger | 2 |
| Schutzbedürftige (S) | 38 |
| Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 10 |
| Konfessionsangehörigkeit | |
| römisch-katholisch | 899 |
| evangelisch-reformiert | 667 |
| christkatholisch | 8 |
| unbekannt (andere, konfessionslos) | 2'224 |
Stand: 08.01.2026