Arbeitsplätze | 397 |
Betriebe | 121 |
Einwohnerzahl per 31.12.2017 | 3'495 (ohne Wochenaufenthalter) |
Ersterwähnung | Im Jahre 1150 |
Fläche | 211 Hektaren |
Lage | Zentral zwischen Zürich und Basel Ortsplanausschnitt |
Steuerfuss | 97 % |
Vereine/Organisationen | rund 25 |
Weitere Hintergrundinformationen sind jeweils unter dem Spezialgebiet der Steckbrief-Auswahl ersichtlich.
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz