Arbeitsplätze | 397 |
Betriebe | 121 |
Einwohnerzahl per 31.12.2020 | 3'554 (ohne Wochenaufenthalter) |
Ersterwähnung | Im Jahre 1150 |
Fläche | 211 Hektaren |
Lage | Zentral zwischen Zürich und Basel Ortsplanausschnitt |
Steuerfuss | 97 % |
Vereine/Organisationen | rund 25 |
Weitere Hintergrundinformationen sind jeweils unter dem Spezialgebiet der Steckbrief-Auswahl ersichtlich.
"Aktuelles Wetter"
Do Donnerstag , 19. Mai 2022 19.5 leicht bewölkt 19°
Prognose für die nächsten Tage
Fr Freitag , 20. Mai 2022 20.5 ziemlich sonnig 14° | 31°
Sa Samstag , 21. Mai 2022 21.5 ziemlich sonnig 15° | 25°
So Sonntag , 22. Mai 2022 22.5 ziemlich sonnig 11° | 25°
Mo Montag , 23. Mai 2022 23.5 Aufhellungen und gewitterhaft 14° | 25°
Di Dienstag , 24. Mai 2022 24.5 Aufhellungen, einzelne Regenschauer 13° | 20°
Quelle: MeteoSchweiz